Для отримання ідеального Барбекю недостатньо лише першокласного обладнання та високоякісних продуктів. Для цього потрібно ще використовувати правильний спосіб приготування та вибрати оптимальну тривалість приготування. Нижченаведена таблиця містить приблизні значення, які допоможуть вам у кухарстві.
Зауважте, що це тільки приблизні значення. Точна тривалість приготування залежить від багатьох факторів, які неможливо врахувати, – розмір продуктів, зовнішня температура тощо.
Тривалість готування: Свійська птиця
Свійська птиця | Вага/розмір | Спосіб | Температура | Тривалість | Rare | Medium | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ціле курча | прибл. 1,2 кг | Непрямий | 180°C | 50-60 хв | 75°C | ||
Куряча грудка (з кісточкою) | прибл. 230 г | Прямий / непрямий | 180°C | 30-35 хв | 75°C | ||
Куряча грудка (без кісточки) | 180 г | Прямий | 160°C | 15-20 хв | 75°C | ||
Куряча ніжка | 180 г | Прямий / непрямий | 180°C | 25-35 хв | 75°C | ||
Курячі крильця | прибл. 75 г | Непрямий | 180°C | 15-20 хв | 75°C | ||
Курча | 350 - 450 г | Непрямий | 30 хв | 80°C | |||
Цілий індик | 5,5 - 7 кг | Непрямий | 170°C | 3 - 4 години | 80°C | ||
Індича грудка (з кісточкою) | прибл. 1,7 кг | Непрямий | 180°C | 60 - 90 хв | 80°C | ||
Індича грудка (без кісточки) | прибл. 1,5 кг | Непрямий | 180°C | 55–65 хв | 80°C | ||
Індича ніжка | 450 - 680 г | Прямий / непрямий | 180°C | 55–65 хв | 80°C | ||
Порізана кубиками індича грудка (на шампурах) | прибл. товщина 2,5 см | Прямий | 180°C | 12–15 хв | 70°C | ||
Ціла качка | прибл. 1,7 кг | Непрямий | 160°C | 1,5 - 2 години | 50 - 55 °C | 65 - 70 °C | |
Філе качиної грудки | прибл. 220 г | Прямий / непрямий | 180 – 200°C | 10 –15 хв | |||
Цілий фазан/цесарка | 900 г - 1,2 кг | Непрямий | 160 – 170°C | 40 – 45 хв | |||
Ціла гуска | 5 - 7 кг | Непрямий | 140 – 150°C | 3 - 4 години | 67 – 70°C | ||
Курячі бургери | товщиною 2 см | Прямий / непрямий | 180 – 200°C | 10 –12 хв | 75°C |
Тривалість готування: Овочі
Овочі | Вага/розмір | Спосіб | Температура | Тривалість | Rare | Medium | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баклажани | порізані скибками товщиною прибл. 1 см | Прямий | 160 – 180°C | 5 – 8 хв | |||
Гриби | порізані скибками товщиною прибл. 0,5 см | Прямий | 150 – 160°C | 8 - 10 хв | |||
Овочеві шашлики | 2 мм | Прямий | 150 – 160°C | 8 – 10 хв | |||
Часник | цілий, загорнутий у фольгу | Непрямий | 160°C | 45 хв | |||
Кукурудзяний качан | Цілий | Прямий | 150 – 160°C | 15 – 20 хв | |||
Спаржа | 1 см | Прямий | 160°C | 6 – 8 хв | |||
Помідори | Половинки | Прямий | 150 – 160°C | 6 – 8 хв | |||
Кабачок | Скибки 1 см | Прямий | 150 – 160°C | 3 - 5 хв | |||
Цибуля | Середнього розміру, порізана на половинки | Непрямий | 150 – 160°C | 35 – 40 хв | |||
Перець | Цілий | Прямий / непрямий | 150 – 160°C | ||||
Перець | Скибки, прибл. 1,5 см | Прямий | 150 – 160°C | 4 - 5 хв | |||
Картопля | Цілий | Непрямий | 160°C | 92°C | |||
Картопля | скибками | Прямий | 150 – 160°C | 12 –15 хв |
Тривалість готування: Фрукти
Фрукти | Вага/розмір | Спосіб | Температура | Тривалість | Rare | Medium | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ананас | Порізаний скибками, середина видалена | Прямий | 160 – 180°C | 6 – 10 хв | |||
Яблуко | нарізане половинками, качан видалений | Прямий | 160 – 180°C | 15 – 20 хв | |||
Абрикоси | нарізані половинками, без кісточок, на шампурах, нарізаною стороною донизу. | Прямий | 160 – 180°C | 6 – 8 хв | |||
Банани | нарізані половинками зі шкіркою, нарізаною стороною вниз, обертайте через кожну хвилину. | Прямий | 160 – 180°C | 6 – 8 хв | |||
Груші | Половинки | Прямий | 160 – 180°C | 10 –14 хв | |||
Інжир | наріжте четвертинками | Прямий | 160 – 180°C | 5 хв | |||
Нектарин | нарізаний половинками, без кісточок, нарізаною стороною донизу. | Прямий | 160 – 180°C | 8 – 10 хв | |||
Персики | якщо потрібно, зніміть шкірку, наріжте половинками, вийміть кісточки, помістіть нарізаною стороною донизу. | Прямий | 160 – 180°C | 8 – 10 хв | |||
Полуниця | нарізана половинками, запікається нарізаною стороною донизу | Прямий | 160 – 180°C | 4 хв |
Тривалість готування: Яловичина/телятина
Яловичина/телятина | Вага/розмір | Спосіб | Температура | Тривалість | Rare | Medium | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ромштекс, стейк з вирізки, стейк ті-бон | прибл. товщина 2,5 см | Прямий / непрямий | 200 – 220°C | 10 –12 хв | |||
Біфштекс | прибл. товщина 4 см | Прямий / непрямий | 14 –16 хв | ||||
Ростбіф зі реберного м’яса | прибл. 2,5 кг | Непрямий | 140 – 150°C | 1,5 - 2 години | |||
Філе (без кістки) | 1,8 - 2,8 кг | Непрямий | 130°C | 2 - 2,5 години | |||
Грудинка | прибл. 2,5 кг | Непрямий | 2,5 - 3 години | ||||
Телячий стейк | прибл. товщина 2 см | Прямий / непрямий | 180°C | 10 –12 хв | 58 – 60°C | 70 – 78°C | |
Телячий стейк | прибл. товщина 2,5 см | Прямий / непрямий | 180°C | прибл. 14 хв | |||
Телячий стейк | прибл. товщина 3,5 см | Прямий / непрямий | 180°C | 16 –18 хв | |||
Гамбургер | прибл. товщина 2 см | Прямий / непрямий | 180 – 200°C | прибл. 10 –12 хв | 52 – 55°C | 58 – 60°C | 68 – 70 °C |
Тривалість готування: Свинина
Свинина | Вага/розмір | Спосіб | Температура | Тривалість | Rare | Medium | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Відбивна | прибл. товщина 3 см | Прямий / непрямий | 10 –12 хв | 65 – 68 °C | 65 – 68°C | ||
Смажений філей | 1,5 - 2,0 кг | Непрямий | 150 – 160°C | 1 - 1,5 години | 60 – 65°C | 70 – 75°C | |
Реберця | 1,5 - 1,8 кг | Непрямий | 130°C | 4 - 5 годин | |||
Філе свинини | 350 - 450 г | Прямий / непрямий | 25 – 35 хв | 70 – 72°C | |||
Сосиски, відварені | 100 - 120 г | Прямий / непрямий | 8 - 10 хв | ||||
Сосиски, відварені | 60 - 100 г | Прямий / непрямий | 8 – 10 хв | ||||
Сосиски, сирі | 100 - 120 г | Прямий / непрямий | 180°C | 15 – 20 хв | 70 – 72°C | ||
Сосиски, сирі | 60 - 100 г | Прямий / непрямий | 180°C | 10 –15 хв | 70 – 72°C |
Тривалість готування: Риба
Риба | Вага/розмір | Спосіб | Температура | Тривалість | Rare | Medium | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рибне філе (зі шкіркою) | 150 -180 г | Прямий (на шкірку) | 170°C | 6 – 8 хв | 65°C | ||
Стейк з лосося | 180 - 200 г | Прямий / непрямий | 160°C | 8 – 10 хв | 50 – 60°C | 65°C | |
Риба, порізана кубиками (на шампурах) | прибл. товщина 2,5 см | Непрямий | 180°C | 10 –12 хв | 65°C | ||
Ціла риба | прибл. 400 г | Непрямий | 180°C | 20 хв | 60 – 65°C | ||
Стейк із тунця | 250 г | Непрямий | 160 – 180°C | 2 - 3 хв | 50 – 52°C | ||
Стейк із тунця | 1 кг | Непрямий | 180°C | 45 – 50 хв | 50 – 52°C |
Тривалість готування: Молюски
Молюски | Вага/розмір | Спосіб | Температура | Тривалість | Rare | Medium | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цілий омар | прибл. 900 г | Непрямий | 160°C | 18 – 20 хв | |||
Креветки та лангустини з мушлею | середнього розміру | Прямий | 160°C | 5 – 6 хв | |||
Креветки та лангустини без мушлі | середнього розміру | Прямий | 160°C | 4 - 5 хв | |||
Гребінці | Ø 2,5 - 5,0 см | Прямий | 180°C | 4 – 6 хв | |||
Устриці | маленькі | Прямий | 160°C | 3 – 6 хв |
Тривалість готування: Баранина
Баранина | Вага/розмір | Спосіб | Температура | Тривалість | Rare | Medium | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Відбивна | прибл. товщина 3 см | Прямий / непрямий | 180°C | 10 –12 хв | 55 – 58°C | 70 – 72°C | |
Нога ягняти | прибл. 1,7 кг | Непрямий | 140 – 160°C | 55 – 65 хв | 55 – 58°C | 70 – 72°C | |
Смажений рулет з ноги ягняти | прибл. 2,5 кг | Непрямий | 140 – 160°C | 15 – 20 хв | 55 – 58°C | 70 – 72°C | |
Гомілка, без кістки та пласка | прибл. 1,7 кг | Непрямий | 55 – 65 хв | ||||
Смажений рулет з гомілки без кістки | прибл. 2,5 кг | Непрямий | 1,5 - 2 години | ||||
Каре ягняти | 500 - 600 г | Прямий / непрямий | 15 - 20 хв | 55 – 58°C | 70 – 72°C | ||
Реберця | 1,2 - 1,5 кг | Непрямий | 75 – 90 хв | ||||
Реберця ягняти | Непрямий | 140 – 150°C | 75 – 90 хв |
Тривалість готування: Дичина
Дичина | Вага / розмір | Спосіб | Температура | Тривалість | Rare | Medium | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дикий кабан, без кісток, спина та філе | 600 г | Прямий / непрямий | 160 – 170°C | 20 – 30 хв | 62°C | ||
Сідло оленя, без кістки | 500г | Прямий / непрямий | 160 – 180°C | 20 – 25 хв | 55 – 57°C | ||
Смажена оленина | 1 кг | Непрямий | 150 – 160°C | 75°C | |||
Смажений дикий кабан | 1 кг | Непрямий | 150 – 160°C | 75°C | |||
Смажена оленина | 1 кг | Непрямий | 150 – 160°C | 75°C | |||
Корейка косулі, без кістки | 1 кг | Прямий / непрямий | 130 – 140°C |