Ca să faci un grătar perfect e nevoie de mai mult decât un echipament premium, și ingrediente de calitate superioară. Este de asemenea esențial să utilizezi metoda corectă de gătit și să selectezi timpul optim de gătit. Tabelul următor este un ghid orientativ destinat să te ajute.
Reține că aceste instrucțiuni au doar caracter orientativ. Timpul exact de gătit va depinde de mulți factori care nu pot fi considerați aici, precum dimensiunea alimentului, temperatura din exterior, etc.
Timpi de gătit: Carne de pui
Carne de pui | Greutate/dimensiune | Metodă | Temperatură | Durată | În sânge | Mediu | Pătruns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pui întreg | aprox. 1,2 kg | Indirectă | 180 °C | 50-60 min. | 75 °C | ||
Piept de pui (cu os) | aprox. 230 g | Directă/indirectă | 180 °C | 30-35 min. | 75 °C | ||
Piept de pui (fără os) | 180 g | Directă | 160 °C | 15-20 min. | 75 °C | ||
Copan de pui | 180 g | Directă/indirectă | 180 °C | 25–35 min. | 75 °C | ||
Aripioare de pui | aprox. 75 g | Indirectă | 180 °C | 15-20 min. | 75 °C | ||
Pui | 350-450 g | Indirectă | 30 min. | 80 °C | |||
Curcan întreg | 5,5-7 kg | Indirectă | 170 °C | 3-4 ore | 80 °C | ||
Piept de curcan, cu os | aprox. 1,7 kg | Indirectă | 180 °C | 60–90 min. | 80 °C | ||
Piept de curcan (fără os) | aprox. 1,5 kg | Indirectă | 180 °C | 55–65 min. | 80 °C | ||
Copan de curcan | 450-680 g | Directă/indirectă | 180 °C | 55–65 min. | 80 °C | ||
Piept de curcan tăiat cubulețe (pe frigărui) | aprox. 2,5 cm grosime | Directă | 180 °C | 12–15 min. | 70 °C | ||
Rață întreagă | aprox. 1,7 kg | Indirectă | 160 °C | 1,5-2 ore | 50-55 °C | 65-70 °C | |
File de piept de rață | aprox. 220 g | Directă/indirectă | 180-200 °C | 10–15 min. | |||
Fazan întreg/bibilică | 900 g-1,2 kg | Indirectă | 160-170 °C | 40–45 min. | |||
Gâscă întreagă | 5-7 kg | Indirectă | 140-150 °C | 3-4 ore | 67-70 °C | ||
Burgere de pui | 2 cm grosime | Directă/indirectă | 180-200 °C | 10–12 min. | 75 °C |
Timpi de gătit: Legume
Legume | Greutate/dimensiune | Metodă | Temperatură | Durată | În sânge | Mediu | Pătruns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinete | felii, aprox. 1 cm grosime | Directă | 160-180 °C | 5–8 min. | |||
Ciuperci | felii, aprox. 0,5 cm | Directă | 150-160 °C | 8–10 min | |||
Legume pe frigărui | 2 cm | Directă | 150-160 °C | 8–10 min. | |||
Usturoi | întreg, înfășurat în staniol | Indirectă | 160 °C | 45 min. | |||
Porumb pe cocean | Întreg | Directă | 150-160 °C | 15–20 min. | |||
Sparanghel | 1 cm | Directă | 160 °C | 6–8 min. | |||
Roșii | Tăiat în două | Directă | 150-160 °C | 6–8 min. | |||
Dovlecei | Felii de 1 cm | Directă | 150-160 °C | 3–5 min. | |||
Ceapă | Medie, tăiată în două | Indirectă | 150-160 °C | 35–40 min. | |||
Ardei gras | Întreg | Directă/indirectă | 150-160 °C | ||||
Ardei gras | Felii, aprox. 0,5 cm | Directă | 150-160 °C | 4–5 min. | |||
Cartofi | Întreg | Indirectă | 160 °C | 92 °C | |||
Cartofi | în felii | Directă | 150-160 °C | 12–15 min. |
Timpi de gătit: Fruct
Fruct | Greutate/dimensiune | Metodă | Temperatură | Durată | În sânge | Mediu | Pătruns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | tăiat în felii, interior îndepărtat | Directă | 160-180 °C | 6–10 min. | |||
Măr | tăiat în două, miezul îndepărtat | Directă | 160-180 °C | 15–20 min. | |||
Caise | tăiate în două, sâmburii scoși, pe frigărui, partea tăiată îndreptată în jos | Directă | 160-180 °C | 6–8 min. | |||
Banane | tăiate în două în coajă, partea tăiată cu fața în jos, întors după 1 min. | Directă | 160-180 °C | 6–8 min. | |||
Pere | Tăiat în două | Directă | 160-180 °C | 10–14 min. | |||
Smochine | crestate adânc, desfăcute | Directă | 160-180 °C | 5 min. | |||
Nectarine | tăiate în două, sâmburii scoși, partea tăiată îndreptată în jos | Directă | 160-180 °C | 8–10 min. | |||
Piersici | dacă e necesar, decojite, tăiate în două, sâmburii scoși, partea tăiată îndreptată în jos | Directă | 160-180 °C | 8–10 min. | |||
Căpșune | tăiate în două, partea tăiată la grătar | Directă | 160-180 °C | 4 min. |
Timpi de gătit: Carne de vită/vițel
Carne de vită/vițel | Greutate/dimensiune | Metodă | Temperatură | Durată | În sânge | Mediu | Pătruns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friptura din pulpă, mușchi file, biftec | aprox. 2,5 cm grosime | Directă/indirectă | 200-220 °C | 10–12 min. | |||
Friptura de vită | aprox. 4 cm grosime | Directă/indirectă | 14–16 min. | ||||
Friptură de antricot de vită | aprox. 2,5 kg | Indirectă | 140-150 °C | 1,5-2 ore | |||
Vrăbioară (fără os) | 1,8-2,8 kg | Indirectă | 130 °C | 2-2,5 ore | |||
Piept de vită | aprox. 2,5 kg | Indirectă | 2,5-3 ore | ||||
Friptură de vițel | aprox. 2 cm grosime | Directă/indirectă | 180 °C | 10–12 min. | 58-60 °C | 70-78 °C | |
Friptură de vițel | aprox. 2,5 cm grosime | Directă/indirectă | 180 °C | aprox. 14 min. | |||
Friptură de vițel | aprox. 3,5 cm grosime | Directă/indirectă | 180 °C | 16–18 min. | |||
Hamburger | aprox. 2 cm grosime | Directă/indirectă | 180-200 °C | aprox. 10–12 min. | 52-55 °C | 58-60 °C | 68-70 °C |
Timpi de gătit: Porc
Porc | Greutate/dimensiune | Metodă | Temperatură | Durată | În sânge | Mediu | Pătruns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotlet | aprox. 3 cm grosime | Directă/indirectă | 10–12 min. | 65-68 °C | 65-68 °C | ||
Friptură de vrăbioară | 1,5-2,0 kg | Indirectă | 150-160 °C | 1-1,5 ore | 60-65 °C | 70-75 °C | |
Costițe | 1,5-1,8 kg | Indirectă | 130 °C | 4-5 ore | |||
File de porc | 350-450 g | Directă/indirectă | 25–35 min. | 70-72 °C | |||
Cârnați, fierți | 100-120 g | Directă/indirectă | 8–10 min | ||||
Cârnați, fierți | 60-100 g | Directă/indirectă | 8–10 min. | ||||
Cârnați, cruzi | 100-120 g | Directă/indirectă | 180 °C | 15–20 min. | 70-72 °C | ||
Cârnați, cruzi | 60-100 g | Directă/indirectă | 180 °C | 10–15 min. | 70-72 °C |
Timpi de gătit: Pește
Pește | Greutate/dimensiune | Metodă | Temperatură | Durată | În sânge | Mediu | Pătruns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fileuri de pește (cu piele) | 150-180 g | Directă (pe piele) | 170 °C | 6–8 min. | 65 °C | ||
Friptură de somon | 180-200 g | Directă/indirectă | 160 °C | 8–10 min. | 50-60 °C | 65 °C | |
Pește tăiat cubulețe (pe frigărui) | aprox. 2,5 cm grosime | Indirectă | 180 °C | 10–12 min. | 65 °C | ||
Pește întreg | aprox. 400 g | Indirectă | 180 °C | 20 min. | 60-65 °C | ||
Friptură de ton | 250 g | Indirectă | 160-180 °C | 2-3 min. pe ambele fețe | 50-52 °C | ||
Friptură de ton | 1 kg | Indirectă | 180 °C | 45–50 min. | 50-52 °C |
Timpi de gătit: Crustacee
Crustacee | Greutate/dimensiune | Metodă | Temperatură | Durată | În sânge | Mediu | Pătruns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Homar întreg | aprox. 900 g | Indirectă | 160 °C | 18–20 min. | |||
Creveți și langustă cu coajă | dimensiuni medii | Directă | 160 °C | 5–6 min. | |||
Creveți și langustă fără coajă | dimensiuni medii | Directă | 160 °C | 4–5 min. | |||
Scoici | 2,5-5,0 cm Ø | Directă | 180 °C | 4–6 min. | |||
Stridii | mici | Directă | 160 °C | 3–6 min. |
Timpi de gătit: Carne de miel
Carne de miel | Greutate/dimensiune | Metodă | Temperatură | Durată | În sânge | Mediu | Pătruns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotlet | aprox. 2,5-3 cm grosime | Directă/indirectă | 180 °C | 10–12 min. | 55-58 °C | 70-72 °C | |
Pulpă de miel | aprox. 1,7 kg | Indirectă | 140-160 °C | 55–65 min. | 55-58 °C | 70-72 °C | |
Pulpă de miel dezosată | aprox. 2,5 kg | Indirectă | 140-160 °C | 15–20 min. | 55-58 °C | 70-72 °C | |
Jaret, dezosat și plat | aprox. 1,7 kg | Indirectă | 55–65 min. | ||||
Jaret, dezosat ca ruladă | aprox. 2,5 kg | Indirectă | 1,5-2 ore | ||||
Cotlet de miel | 500-600 g | Directă/indirectă | 15–20 min | 55-58 °C | 70-72 °C | ||
Costițe | 1,2-1,5 kg | Indirectă | 75–90 min. | ||||
Coaste de miel | Indirectă | 140-150 °C | 75–90 min. |
Timpi de gătit: Vânat
Vânat | Greutate/dimensiune | Metodă | Temperatură | Durată | În sânge | Mediu | Pătruns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistreț, fără os, spate și file | 600 g | Directă/indirectă | 160-170 °C | 20–30 min. | 62 °C | ||
Mușchi de cerb, fără os | 500 g | Directă/indirectă | 160-180 °C | 20–25 min. | 55-57 °C | ||
Friptură de vânat | 1 kg | Indirectă | 150-160 °C | 75 °C | |||
Friptură de mistreț | 1 kg | Indirectă | 150-160 °C | 75 °C | |||
Friptură de vânat | 1 kg | Indirectă | 150-160 °C | 75 °C | |||
Mușchi de căprioară, fără os | 1 kg | Directă/indirectă | 130-140 °C |