A tökéletes grillezéshez nem elég az elsőrangú berendezés és a kiváló minőségű alapanyag. Elengedhetetlen a megfelelő sütési módszer és az optimális sütési idő megválasztása is. Az alábbi táblázatot támpontként használhatja ehhez.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek csak a megközelítő irányelvet jelentenek. A pontos sütési idő sok olyan tényezőtől függ, amit itt nem lehet figyelembe venni, úgy mint az ételdarab mérete, a külső hőmérséklet, stb.
Sütési idők: Baromfi
Baromfi | Súly/méret | Módszer | Hőmérséklet | Időtartama | Félig (angolosan) átsütve | Közepesen átsütve | Jól átsütve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egész csirke | kb. 1,2 kg | Indirekt | 180 °C | 50-60 perc | 75 °C | ||
Csirkemell (csontos) | kb. 230 g | Direkt / Indirekt | 180 °C | 30-35 perc | 75 °C | ||
Csirkemell (csont nélkül) | 180 g | Direkt | 160 °C | 15-20 perc | 75 °C | ||
Csirkecomb | 180 g | Direkt / Indirekt | 180 °C | 25–35 perc | 75 °C | ||
Csirkeszárny | kb. 75 g | Indirekt | 180 °C | 15-20 perc | 75 °C | ||
Csibe | 350 - 450 g | Indirekt | 30 perc | 80 °C | |||
Egész pulyka | 5,5 - 7 kg | Indirekt | 170 °C | 3–4 óra | 80 °C | ||
Pulykamell, csontos | kb. 1,7 kg | Indirekt | 180 °C | 60–90 perc | 80 °C | ||
Pulykamell, csont nélkül | kb. 1,5 kg | Indirekt | 180 °C | 55–65 perc | 80 °C | ||
Pulykacomb | 450 - 680 g | Direkt / Indirekt | 180 °C | 55–65 perc | 80 °C | ||
Kockára vágott pulykamell (nyárson) | kb. 2,5 cm vastag | Direkt | 180 °C | 12–15 perc | 70 °C | ||
Egész kacsa | kb. 1,7 kg | Indirekt | 160 °C | 1,5–2 óra | 50 - 55 °C | 65 - 70 °C | |
Kacsamell filé | kb. 220 g | Direkt / Indirekt | 180 - 200 °C | 10 - 15 perc | |||
Egész fácán/gyöngytyúk | 900 g - 1,2 kg | Indirekt | 160 - 170 °C | 40 - 45 perc | |||
Egész liba | 5 - 7 kg | Indirekt | 140 - 150 °C | 3 - 4 óra | 67 - 70 °C | ||
Csirkeburgerek | 2 cm vastag | Direkt / Indirekt | 180 - 200 °C | 10 - 12 perc | 75 °C |
Sütési idők: Zöldségek
Zöldségek | Súly/méret | Módszer | Hőmérséklet | Időtartama | Félig (angolosan) átsütve | Közepesen átsütve | Jól átsütve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Padlizsán | szeletelve, kb. 1 cm vastag | Direkt | 160 - 180 °C | 5 - 8 perc | |||
Gomba | szeletelve, kb. 0,5 cm vastag | Direkt | 150 - 160 °C | 8 - 10 perc | |||
Zöldségek nyárson | 2 cm | Direkt | 150 - 160 °C | 8 - 10 perc | |||
Fokhagyma | egész, alufóliába csomagolva | Indirekt | 160 °C | 45 perc | |||
Kukoricacső | Egész | Direkt | 150 - 160 °C | 15 - 20 perc | |||
Spárga | 1 cm | Direkt | 160 °C | 6 - 8 perc | |||
Paradicsom | Félbevágva | Direkt | 150 - 160 °C | 6 - 8 perc | |||
Cukkini | 1 cm-es szelet | Direkt | 150 - 160 °C | 3 - 5 perc | |||
Hagyma | Közepes, félbevágott | Indirekt | 150 - 160 °C | 35 - 40 perc | |||
Paprika | Egész | Direkt / Indirekt | 150 - 160 °C | ||||
Paprika | Kb. 0,5 cm-es szeletek | Direkt | 150 - 160 °C | 4 - 5 perc | |||
Burgonya | Egész | Indirekt | 160 °C | 92 °C | |||
Burgonya | szeletek | Direkt | 150 - 160 °C | 12 - 15 perc |
Sütési idők: Gyümölcs
Gyümölcs | Súly/méret | Módszer | Hőmérséklet | Időtartama | Félig (angolosan) átsütve | Közepesen átsütve | Jól átsütve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananász | szeletekre vágott, belső rész eltávolítva | Direkt | 160 - 180 °C | 6 - 10 perc | |||
Alma | félbevágva, mag eltávolítva | Direkt | 160 - 180 °C | 15 - 20 perc | |||
Kajszibarack | félbevágva, kimagozva, nyársra tűzve, vágott oldalával lefelé | Direkt | 160 - 180 °C | 6 - 8 perc | |||
Banán | félbevágva, vágott oldalával lefelé, 1 perc után átfordítva | Direkt | 160 - 180 °C | 6 - 8 perc | |||
Körte | Félbevágva | Direkt | 160 - 180 °C | 10 - 14 perc | |||
Füge | mély X-et vágva bele, széthúzva | Direkt | 160 - 180 °C | 5 perc | |||
Nektarin | félbevágva, kimagozva, vágott oldalával lefelé | Direkt | 160 - 180 °C | 8 - 10 perc | |||
Őszibarack | ha szükséges, meghámozva, félbevágva, kimagozva, vágott oldalával lefelé | Direkt | 160 - 180 °C | 8 - 10 perc | |||
Szamóca | félbevágva, vágott oldalát grillezve | Direkt | 160 - 180 °C | 4 perc |
Sütési idők: Marha-/borjúhús
Marha-/borjúhús | Súly/méret | Módszer | Hőmérséklet | Időtartama | Félig (angolosan) átsütve | Közepesen átsütve | Jól átsütve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hátszínszelet, bélszínszelet, T-bone steak | kb. 2,5 cm vastag | Direkt / Indirekt | 200 - 220 °C | 10 - 12 perc | |||
Ökörszelet | kb. 4 cm vastag | Direkt / Indirekt | 14 - 16 perc | ||||
Sült marhahús oldalas | kb. 2,5 kg | Indirekt | 140 - 150 °C | 1,5 - 2 óra | |||
Bélszín (csont nélkül) | 1,8 - 2,8 kg | Indirekt | 130 °C | 2 - 2,5 óra | |||
Marhaszegy | kb. 2,5 kg | Indirekt | 2,5 - 3 óra | ||||
Borjúszelet | kb. 2 cm vastag | Direkt / Indirekt | 180 °C | 10 - 12 perc | 58 - 60 °C | 70 - 78 °C | |
Borjúszelet | kb. 2,5 cm vastag | Direkt / Indirekt | 180 °C | kb. 14 perc | |||
Borjúszelet | kb. 3,5 cm vastag | Direkt / Indirekt | 180 °C | 16 - 18 perc | |||
Hamburger | kb. 2 cm vastag | Direkt / Indirekt | 180 - 200 °C | kb. 10 - 12 perc. | 52 - 55 °C | 58 - 60 °C | 68 - 70 °C |
Sütési idők: Sertéshús
Sertéshús | Súly/méret | Módszer | Hőmérséklet | Időtartama | Félig (angolosan) átsütve | Közepesen átsütve | Jól átsütve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darabolva | kb. 3 cm vastag | Direkt / Indirekt | 10 - 12 perc | 65 - 68 °C | 65 - 68 °C | ||
Sült bélszín | 1,5 - 2,0 kg | Indirekt | 150 - 160 °C | 1 - 1,5 óra | 60 - 65 °C | 70 - 75 °C | |
Oldalas | 1,5 - 1,8 kg | Indirekt | 130 °C | 4 - 5 óra | |||
Sertésszelet | 350 - 450 g | Direkt / Indirekt | 25 - 35 perc | 70 - 72 °C | |||
Kolbász, főtt | 100 - 120 g | Direkt / Indirekt | 8 - 10 perc | ||||
Kolbász, főtt | 60 - 100 g | Direkt / Indirekt | 8 - 10 perc | ||||
Kolbász, nyers | 100 - 120 g | Direkt / Indirekt | 180 °C | 15 - 20 perc | 70 - 72 °C | ||
Kolbász, nyers | 60 - 100 g | Direkt / Indirekt | 180 °C | 10 - 15 perc | 70 - 72 °C |
Sütési idők: Hal
Hal | Súly/méret | Módszer | Hőmérséklet | Időtartama | Félig (angolosan) átsütve | Közepesen átsütve | Jól átsütve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halfilé (bőrös) | 150-180 g | Közvetlen (a bőrön) | 170 °C | 6 - 8 perc | 65 °C | ||
Lazacszelet | 180 - 200 g | Direkt / Indirekt | 160 °C | 8 - 10 perc | 50 - 60 °C | 65 °C | |
Kockára vágott hal (nyárson) | kb. 2,5 cm vastag | Indirekt | 180 °C | 10 - 12 perc | 65 °C | ||
Egész hal | kb. 400 g | Indirekt | 180 °C | 20 perc | 60 - 65 °C | ||
Tonhalszelet | 250 g | Indirekt | 160 - 180 °C | 2 - 3 min. mindkét oldalán | 50 - 52 °C | ||
Tonhalszelet | 1 kg | Indirekt | 180 °C | 45 - 50 perc | 50 - 52 °C |
Sütési idők: Kagyló
Kagyló | Súly/méret | Módszer | Hőmérséklet | Időtartama | Félig (angolosan) átsütve | Közepesen átsütve | Jól átsütve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egész homár | kb. 900 g | Indirekt | 160 °C | 18 - 20 perc | |||
Garnélarák és langusztina páncélban | közepes méretű | Direkt | 160 °C | 5 - 6 perc | |||
Garnélarák és langusztina páncél nélkül | közepes méretű | Direkt | 160 °C | 4 - 5 perc | |||
Fésűkagyló | 2,5 - 5,0 cm Ø | Direkt | 180 °C | 4 - 6 perc | |||
Osztriga | kicsi | Direkt | 160 °C | 3 - 6 perc |
Sütési idők: Bárány
Bárány | Súly/méret | Módszer | Hőmérséklet | Időtartama | Félig (angolosan) átsütve | Közepesen átsütve | Jól átsütve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darabolva | kb. 2,5 - 3 cm vastag | Direkt / Indirekt | 180 °C | 10 - 12 perc | 55 - 58 °C | 70 - 72 °C | |
Báránycomb | kb. 1,7 kg | Indirekt | 140 - 160 °C | 55 - 65 perc | 55 - 58 °C | 70 - 72 °C | |
Hengerelt sült báránycomb | kb. 2,5 kg | Indirekt | 140 - 160 °C | 15 - 20 perc | 55 - 58 °C | 70 - 72 °C | |
Csülök, kicsontozva és kilapítva | kb. 1,7 kg | Indirekt | 55 - 65 perc | ||||
Csülök, kicsontozva és hengerelve | kb. 2,5 kg | Indirekt | 1,5–2 óra | ||||
Bárányborda | 500 - 600 g | Direkt / Indirekt | 15 - 20 perc | 55 - 58 °C | 70 - 72 °C | ||
Oldalas | 1,2 - 1,5 kg | Indirekt | 75 - 90 perc | ||||
Báránybordák | Indirekt | 140 - 150 °C | 75 - 90 perc |
Sütési idők: Vadhúsok
Vadhúsok | Súly/ Méret | Módszer | Hőmérséklet | Időtartama | Félig (angolosan) átsütve | Közepesen átsütve | Jól átsütve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaddisznó, csont nélkül, hát és filé | 600 g | Direkt / Indirekt | 160 - 170 °C | 20 - 30 perc | 62 °C | ||
Gímszarvas hátrész, csont nélkül | 500 g | Direkt / Indirekt | 160 - 180 °C | 20 - 25 perc | 55 - 57 °C | ||
Sült szarvashús | 1 kg | Indirekt | 150 - 160 °C | 75 °C | |||
Sült vaddisznóhús | 1 kg | Indirekt | 150 - 160 °C | 75 °C | |||
Sült szarvashús | 1 kg | Indirekt | 150 - 160 °C | 75 °C | |||
Őz hátrész, csont nélkül | 1 kg | Direkt / Indirekt | 130 - 140 °C |